Dan berikut ini daftar harga Handpone nokia terbaru utuk baru dan bekasnya berdasarkan pasaran di Jakarta
| TIPE GSM | KISARAN HARGA |
| NOKIA 1202 | 200 – 250 |
| NOKIA 1203 | 200 – 250 |
| NOKIA 1208 | 250 – 300 |
| NOKIA 1209 | 250 – 300 |
| NOKIA 1280 | 250 – 300 |
| NOKIA 1616 | 300 – 350 |
| NOKIA 1661 | 300 – 350 |
| NOKIA 1680 classic | 400 – 450 |
| NOKIA 1800 | 350 – 400 |
| NOKIA 2220 Slide | 550 – 600 |
| NOKIA 2323 Classic | 450 – 500 |
| NOKIA 2330 Classic | 500 – 550 |
| NOKIA 2600 classic | 550 – 600 |
| NOKIA 2630 | 600 – 650 |
| NOKIA 2680 Slide | 650 – 700 |
| NOKIA 2690 | 700 – 750 |
| NOKIA 2700 | 800 – 850 |
| NOKIA 2730 Classic | 800 – 850 |
| NOKIA 3110 classic | 800 – 850 |
| NOKIA 3120 classic | 1050 – 1100 |
| NOKIA 3600 Slide | 1500 – 1550 |
| NOKIA 3720 Classic | 1350 – 1400 |
| NOKIA 5000 | 700 – 750 |
| NOKIA 5030 XpressRadio | 350 – 400 |
| NOKIA 5130 XpressMusic | 1000 – 1050 |
| NOKIA 5230 XPress Music | 1800 – 1850 |
| NOKIA 5310 XpressMusic | 1400 – 1450 |
| NOKIA 5530 XpressMusic | 2200 – 2250 |
| NOKIA 5630 XpressMusic | 1900 – 2000 |
| NOKIA 5730 XpressMusic | 3050 – 3100 |
| NOKIA 5800 XpressMusic | 2750 – 2800 |
| NOKIA 6120 Classic | 1450 – 1500 |
| NOKIA 6210 Navigator | 2300 – 2400 |
| NOKIA 6220 Classic | 2150 – 2200 |
| NOKIA 6260 | 2350 – 2400 |
| NOKIA 6300 (512MB) | 1250 – 1300 |
| NOKIA 6303 | 1250 – 1300 |
| NOKIA 6600 Fold | 1700 – 1750 |
| NOKIA 6600 Slide | 2150 – 2200 |
| NOKIA 6600i Slide | 2200 – 2250 |
| NOKIA 6700 | 2400 – 2450 |
| NOKIA 6700 SLIDE | 2200 – 2250 |
| NOKIA 6720 | 2250 – 2300 |
| NOKIA 6730 Classic | 2050 – 2100 |
| NOKIA 6760 Slide | 2400 – 2450 |
| NOKIA 7100 Supernova | 600 – 650 |
| NOKIA 7210 Supernova | 950 – 1000 |
| NOKIA 7230 | 1400 – 1450 |
| NOKIA 7610 Supernova | 1750 – 1800 |
| NOKIA C5 | 1750 – 1800 |
| NOKIA E52 | 2450 – 2500 |
| NOKIA E63 | 1600 – 1650 |
| NOKIA E66 | 2600 – 2650 |
| NOKIA E71 | 2600 – 2650 |
| NOKIA E72 | 2950 – 3300 |
| NOKIA E75 | 2900 – 2950 |
| NOKIA N73 Music Edition | 2450 – 2500 |
| NOKIA N79 | 3450 – 3500 |
| NOKIA N85 | 3850 – 3900 |
| NOKIA N86 | 3700 – 3750 |
| NOKIA N900 | 5800 – 5850 |
| NOKIA N95 | 3850 – 3900 |
| NOKIA N95 8GB | 4750 – 4800 |
| NOKIA N97 | 5300 – 5350 |
| NOKIA N97 Mini | 4200 – 4250 |
| NOKIA X3 | 1650 – 1700 |
| NOKIA X6 | 3900 – 3950 |
| TIPE CDMA | KISARAN HARGA |
| NOKIA 1508 (1508i) | 500 – 550 |
| NOKIA 2505 | 650 – 700 |
| NOKIA 2608 | 800 – 850 |

Jika ada artikel yang bermasalah laporkan kepada kami lewat komentar dibawah ini.
Blog Ini DOFOLLOW silahkan berikan komentar sesuai artikel. komentar yang ngaco / spam akan di hapus.
Terima Kasih.